| Actief bestanddeel | Deltamethrin |
| CAS-nummer | 52918-63-5 |
| Moleculaire formule | C22H19Br2NO3 |
| Classificatie | Insecticide |
| Merknaam | GEDICHTEN |
| Houdbaarheid | 2 jaar |
| Zuiverheid | 25% WP; 2,5% EC |
| Staat | Poeder; Vloeibaar |
| Label | POMAIS of op maat gemaakt |
| Formuleringen | 150 g/L SC; 15 g/L EC; 30%WDG |
| Het gemengde formuleringproduct | 1. Indoxacarb 7% + Diafenthiuron 35% SC 2. Indoxacarb 15% + Abamectine 10% SC 3. Indoxacarb 15% + Methoxyfenozide 20% SC 4. Indoxacarb 1% + chloorbenzuron 19% SC 5.Indoxacarb 4% + chloorfenapyr10% SC 6. Indoxacarb 8% + Emamectinebenzoë 10% WDG 7. Indoxacarb 3% + Bacillus Thuringiensus 2%SC 8.Indoxacarb15%+pyridaben15% SC |
Deltamethrinwerkt door zich te richten op dezenuwstelselvan insecten. Bij contact of inname verstoort het de normale werking van het insectensysteem.zenuwstelselwaardoorbuitensporige opwindingEnverlammingDit leidt totsnelle knock-outen de dood van het ongedierte. Bovendien,Deltamethrinheeft eenafstotende werkingwaardoor het effectief is in het voorkomen van herbesmetting in behandelde gebieden.niet-systemischDoor de aard van het product blijft het lokaal op de behandelde oppervlakken, waardoor het ideaal is voorcontactgebaseerde ongediertebestrijding.
Geschikte gewassen:
Het is bijzonder effectief tegen veelvoorkomende landbouwplagen zoals dekoolrups, bladluizen, bladmineerdersen meer.
POMAIS Deltamethrinis geschikt voor gebruik op diverse gewassen en planten. Hieronder volgt een overzicht van...formuleringenEnaanbevolen gebruik:
| Formulering | Plant | Ziekte | Gebruik | Methode |
| 25%WDG | Tarwe | Rijst Fulgorid | 2-4 g/ha | Spuitbus |
| Drakenfruit | Coccid | 4000-5000 dl | Spuitbus | |
| Luffa | Bladmineerder | 20-30 g/ha | Spuitbus | |
| Cole | Bladluis | 6-8 g/ha | Spuitbus | |
| Tarwe | Bladluis | 8-10 g/ha | Spuitbus | |
| Tabak | Bladluis | 8-10 g/ha | Spuitbus | |
| Sjalot | Tripsen | 80-100 ml/ha | Spuitbus | |
| Winterjujube | Beestje | 4000-5000 dl | Spuitbus | |
| Prei | Made | 3-4 g/ha | Spuitbus | |
| 75%WDG | Komkommer | Bladluis | 5-6 g/ha | Spuitbus |
| 350 g/lFS | Rijst | Tripsen | 200-400 g/100 kg | Zaadpelletisering |
| Maïs | Rijstbladspringer | 400-600 ml/100 kg | Zaadpelletisering | |
| Tarwe | Draadworm | 300-440 ml/100 kg | Zaadpelletisering | |
| Maïs | Bladluis | 400-600 ml/100 kg | Zaadpelletisering |
1. Welke verpakkingsopties zijn er voor mij beschikbaar?
Wij bieden een verscheidenheid aanflessoortenen dekleur van de flesEnpetKan worden aangepast aan uw merkbehoeften.
2. Kunt u mij laten zien wat voor verpakking u heeft gemaakt?
Zeker! Laat uw contactgegevens achter in het daarvoor bestemde veld.'Laat je bericht achter'sectie, en ons team neemt binnenkort contact met u op.24 uurOm u afbeeldingen van de verpakking ter referentie te kunnen aanbieden.
3. Kunt u grote bestellingen verwerken?
Ja, dat kunnen we regelen.grote bestellingenen aanbodOEM-productieafgestemd op uw specifieke behoeften. Wij verwerken wereldwijde bestellingen en biedenondersteuning bij de registratie van bestrijdingsmiddelenvoor verschillende regio's.